Tela de filferro de filtracióés una malla d'acer inoxidable teixida d'alta-precisió dissenyada específicament per a aplicacions de filtració industrial i científica. Fabricat amb acers inoxidables resistents a la corrosió-com ara 304, 316L, 321 i 904L, proporciona una resistència mecànica, estabilitat i durabilitat excel·lents en entorns exigents. Amb una precisió constant de nivell de -micres i un control uniforme de l'obertura, la tela de filferro de filtració és ideal per a la separació de partícules, filtració fina, recuperació de catalitzadors, filtració hidràulica, processament de polímers i processament químic. La seva resistència a les altes temperatures i la seva integritat estructural superior el fan adequat per a operacions de filtració contínua i cicles de neteja repetits.
Disponible en diverses estructures de teixit-com ara Plain, Twill i Dutch Weave-, la malla pot assolir índexs de filtració extremadament fins mantenint unes bones característiques de flux. Els clients poden seleccionar entre una àmplia gamma de diàmetres de filferro, mides d'obertura i dimensions de rotlle, o sol·licitar discos de tall-personalitzats, tubs, paquets multicapa o elements de filtre sinteritzats. Aquesta versatilitat fatela de filferro de filtracióuna solució de confiança per a indústries com ara petroquímica, farmacèutica, processament d'aliments, aeroespacial, electrònica i filtració ambiental. És un material-de llarga durada, fiable i personalitzable dissenyat per a un rendiment de filtració precís i eficient.

| Recompte de malla | Diàmetre del cable (mm) | Mida d'obertura (mm) |
|---|---|---|
| 10 malles | 0.55 | 1.99 |
| 20 malles | 0.28 | 0.99 |
| 30 malles | 0.21 | 0.64 |
| 40 malles | 0.19 | 0.45 |
| 60 malles | 0.13 | 0.29 |
| 80 malles | 0.12 | 0.20 |
| 100 malles | 0.10 | 0.15 |
| 150 malles | 0.06 | 0.11 |
| 200 malles | 0.05 | 0.073 |
| 325 malles | 0.035 | 0.043 |
| 400 malles | 0.03 | 0.037 |
| Material | Resistència a la corrosió | Resistència a la temperatura | Característiques | Ús típic |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ★★★★☆ | Menys o igual a 870 graus | Comú, econòmic | Alimentació, filtració general |
| 316 | ★★★★★ | Menys o igual a 900 graus | Excel·lent corrosió, resistent a l'aigua de mar | Químic, marí |
| 316L | ★★★★★ | Menys o igual a 900 graus | Soldadura més neta i baixa en carboni | Farmàcia, filtració higiènica |
| 321 | ★★★★☆ | Inferior o igual a 925 graus | Estabilitzat per a alta calor | Filtres d'alta-temperatura |
| 310S | ★★★★★ | Menys o igual a 1100 graus | Resistència a la calor extrema | Forn, filtres tèrmics |
| 904L | ★★★★★ | Inferior o igual a 400 graus | Forta resistència a l'àcid | Sistemes de filtració d'àcids |
| Valoració de micres | Aprox. Recompte de malla | Aplicació |
|---|---|---|
| 5 μm | 325-400 malles | Filtració hidràulica de precisió |
| 10 μm | 200-325 malles | Filtres de combustible, filtració de polímers |
| 20 μm | 100-150 malles | Líquids industrials |
| 50 μm | 60-80 malles | Aigua, separació d'oli |
| 100 μm | 40-60 malles | Tamisat d'aliments, filtració gruixuda |
| 500 μm | 20-30 malles | Separació sòlida |
| 800–1000 μm | 10-15 malles | Screening protector |





