ElPantalla de malla metàl·lica finaés un mitjà de filtració d'alta-precisió dissenyat per a indústries que exigeixen estàndards exigents en separació de partícules i purificació de fluids. Utilitzant tècniques de teixit avançades com ara el teixit llis o de sarga, aquesta pantalla proporciona una superfície uniforme amb obertures consistents, garantint un rendiment fiable en entorns crítics. ElPantalla de malla metàl·lica finas'adopta àmpliament en els sectors químic, farmacèutic i de processament d'aliments, on serveix com a component essencial per tamisar pols fines o filtrar contaminants de líquids d'alta -puresa.
Construït amb aliatges d'acer inoxidable de primera qualitat, elPantalla de malla metàl·lica finaofereix una resistència superior a la corrosió, l'oxidació i el desgast mecànic. El seu alt percentatge d'-àrea oberta permet un cabal màxim alhora que manté una excel·lent estabilitat estructural sota pressió. A més, elPantalla de malla metàl·lica finaestà dissenyat per a un fàcil manteniment, admet diversos mètodes de neteja, com ara banys d'ultrasons o rentat a contracor per a un ús repetit. Tant per micro-tamisat com per blindatge arquitectònic d'alta-de gamma, aquesta malla de grau-fina ofereix una solució professional i duradora per a qualsevol requisit de cribratge d'alta-densitat.
Selecció de materials i entorn
| Grau del material | Característiques clau | Nivell de resistència | Indústria recomanada |
| AISI 304 | Força i cost equilibrats | Alt (General) | Menjar, tamisat, decoració |
| AISI 316 | S'ha afegit molibdè per a la resistència a l'àcid | Excel·lent (químic) | Marina, Farmacèutica, Petroli |
| AISI 316L | Ultra-baix carboni per a una millor soldadura | Excel·lent (corrosió) | Malla sinteritzada, mèdica |
| AISI 310S | Crom-Aliatge d'alta temperatura de níquel | Alt (Calor fins a 1100 graus) | Aeroespacial, Forns |
| AISI 904L | Acer inoxidable súper-austenític | Superior (àcid extrem) | Petroquímica, dessalinització |
Especificacions comunes de malla fina
| Recompte de malla | Diàmetre del cable (mm) | Mida del forat (mm/μm) | Àrea oberta (%) | Precisió de filtració |
| 100 malles | 0,10 mm | 0,150 mm / 150 μm | 36.0% | Mitjana-Fi |
| 150 malles | 0,06 mm | 0,100 mm / 100 μm | 39.1% | Filtració fina |
| 200 malles | 0,05 mm | 0,075 mm / 75 μm | 36.0% | Micro-Bé |
| 325 malla | 0,03 mm | 0,045 mm / 45 μm | 36.0% | Ultra-Bé |
| 400 malles | 0,03 mm | 0,038 mm / 38 μm | 31.0% | Classificació de precisió |
| 635 malla | 0,02 mm | 0,020 mm / 20 μm | 25.0% | Estàndard de laboratori |





